Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"января2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№26 М.Маметова | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 136 | 136 | 136 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1432,3 | 432,1 | 138,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 194797,7 | 58764,8 | 18822,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 125916,0 | 31479,0 | 10493,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3492,0 | 873,0 | 291,0 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 698,4 | 174,6 | 58,2 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 108987,6 | 27246,9 | 9082,3 |
| штатная численность | единиц | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4541,2 | 1135,3 | 378,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3015,6 | 753,9 | 251,3 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 603,1 | 150,8 | 50,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10420,8 | 2605,2 | 868,4 |
| штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 801,6 | 200,4 | 66,8 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13391,9 | 13339,1 | 3614,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 26224,8 | 6556,2 | 2185,4 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 99 | 99 | 99 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 29166 | 7291,5 | 2430,5 |