Текст
| Білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша |
||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| ОШ с. Маншук | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 122 | 122 | 122 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 7690 | 6776 | 348 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 938174,5 | 826655,5 | 42420,1 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 867826,9 | 809068,6 | 36557,8 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 19039,6 | 16879,4 | 2365,8 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5677,9 | 1419,5 | 473,2 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 791474,2 | 754873,0 | 24387,7 |
| штатная численность | единиц | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8607,42 | 2151,86 | 717,29 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19328,5 | 16857,8 | 565,4 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3392,4 | 848,1 | 282,7 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 37984,6 | 20458,4 | 9238,9 |
| штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8528,2 | 2132,1 | 710,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15696,0 | 3924,0 | 1308,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 29427,6 | 7356,9 | 2452,3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 25224,0 | 6306,0 | 2102,0 |